Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | ? |
Nome: | ? |
Secondo Nome: | |
Terzo Nome: | |
Female | |
Data di nascita: | |
Luogo di nascita: | |
Data di morte: | |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 02/01/2014 at 19.05.53 |
Ultimo aggiornamento: | 02/01/2014 at 19.06.36 |
Coniuge: | Pensa/? |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.51 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3