Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | Grosso |
Nome: | Francesco |
Secondo Nome: | |
Terzo Nome: | |
Male | |
Data di nascita: | |
Luogo di nascita: | |
Data di morte: | |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 20/04/2010 at 14.05.14 |
Ultimo aggiornamento: | 20/04/2010 at 14.10.09 |
Coniuge: | Vulpes/Checchina |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.50 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3