Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | Ferri |
Nome: | Rachele |
Secondo Nome: | |
Terzo Nome: | |
Female | |
Data di nascita: | |
Luogo di nascita: | |
Data di morte: | |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 13/03/2007 at 17.40.18 |
Ultimo aggiornamento: | 20/04/2010 at 14.10.09 |
Coniuge: | Vulpes/Benedetto |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.49 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3