Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | Mirabelli |
Nome: | Marietta |
Secondo Nome: | Giovanna |
Terzo Nome: | Concetta |
Female | |
Data di nascita: | 13/04/1858 |
Luogo di nascita: | |
Data di morte: | 12/12/1876 |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 30/08/2000 at 21.13.21 |
Ultimo aggiornamento: | 24/01/2011 at 22.33.02 |
Coniuge: | Messuri/Giacinto |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.46 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3