Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | Mirabelli |
Nome: | Marianna |
Secondo Nome: | Raffaelina |
Terzo Nome: | |
Female | |
Data di nascita: | 31/03/1846 |
Luogo di nascita: | Catanzaro |
Data di morte: | 22/02/1899 |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 30/08/2000 at 21.08.10 |
Ultimo aggiornamento: | 19/08/2010 at 18.38.06 |
Coniuge: | De Rosa/Federico |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.46 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3