Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | Micillo |
Nome: | Pietro |
Secondo Nome: | |
Terzo Nome: | |
Male | |
Data di nascita: | |
Luogo di nascita: | |
Data di morte: | |
Luogo della morte: | |
Creato il: | 20/06/2000 at 21.52.56 |
Ultimo aggiornamento: | 25/04/2006 at 15.27.16 |
Coniuge: | Massarelli/Maria Rosa |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.44 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3