Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
Cognome: | De Carlo |
Nome: | Maria |
Secondo Nome: | |
Terzo Nome: | |
Female | |
Data di nascita: | 08/09/1879 |
Luogo di nascita: | Giugliano in Campania (NA) |
Data di morte: | 23/04/1948 |
Luogo della morte: | Giugliano in Campania (NA) |
Creato il: | 05/06/2000 at 15.10.26 |
Ultimo aggiornamento: | 25/04/2006 at 15.30.51 |
Coniuge: | Davide/Francesco Paolo Attilio |
Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.43 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3